Efterårsmøde 2026

Tangent 2 Fyn skaber rammerne for et fortryllende efterårsmøde fyldt med nærvær, kammeratskab og netværk.
Vi håber på at I vil tilbringe d. 30.-31. oktober sammen med os, hvor alt handler om jer og det at være Tangent.
Rammerne for denne begivenhed forgår på Hotel Faaborg Fjord på Fyn,
Da det er Allehelgensaften, har vi valgt at det skal være en magisk hekseweekend, fyldt med underholdning og musik. Du er meget velkommen til at klæde dig ud, eller bare komme som den du er.
Det eneste vi mangler, er DIG, så tilmeld dig nu…..
Glæder os til at se jer alle til Efterårsmødet
Fredag 30/10-2026
15:00 – 18:00 Registrering og indtjekning på værelser🪄
15:00 – 17:00 Spa og wellness
17:00 – 18:00 Roomparties🥳
18:30 – 20:00 Dinner
20:00 – 00:00 Fest og underholdning🧙
Lørdag 31/10-2026
07:00 – 08:00 Morgenbadning for de friske🌊
07:00 – 09:00 Morgenmad
09:30 – 12:00 Efterårsmøde (formiddag)
12:00 – 13:00 Frokost i det blå
13:00 – 16:00 Efterårsmøde (eftermiddag)
Farvel og tak for denne gang 😊
Information om arrangementet
Dato og tid Fredag d. 30. oktober 2026 kl. 15:00 til lørdag d. 31. oktober 2026 kl. 16:00
Tilmeldingsfrist Onsdag d. 9. september 2026 kl. 09:00
Sted
Hotel Faaborg Fjord
Svendborgvej 175
5600 Faaborg
Arrangør
Tangent2Fyn
Tlf. +45 21297893
charlotte@gade-net.dk
Deltagere
| Navn | Tangent klub nummer og navn | |
|---|---|---|
| Ane Petersen | Tangent2Fyn | |
| Ann Kristensen | Tangen 2 Fyn | |
| Ann Larsen | The Ladies - Tangent 4 | |
| Birgit Kristensen | TG3 Fyn | |
| Camilla Larsen | Tangent 110 Assens | |
| Charlotte Gade | Tangent2Fyn | |
| Charlotte Klockmann | Hovedbestyrelsen | |
| Charlotte Lundqvist | Tangent 94 Lyngby-Søllerød | |
| Christina Gramkow | Tangent 4 the Ladies | |
| Christina Nielsen | Tangent 110 Assens | |
| Cristina Gaard | Hovedbestyrelsen | |
| Daisy Nykjær-Andersen | Hovedbestyrelsen | |
| Dawn Mortensen | Tangent Danmark HB | |
| Dorte Louise Virklund | 7-8 Sjælland | |
| Elsebet Christiansen | Østersøen 14 | |
| Firouzeh Voll | Tangent 2 Fyn | |
| Gitte Høyer | Ingen klub | |
| Helle Midtgaard | 7-8 Sjælland | |
| Helle Nielsen | 2 Fyn | |
| Helle Primdahl | Tangent 7-8 | |
| Janne Hansen | Tanger Østersøen 14 | |
| Jeanett Elong | Ingen klub | |
| Jette Kristoffersen | Hovedbestyrelsen | |
| Karina Jensen | Vicelandsformand LCD | |
| Kirsten Sidelmann | T2Fyn | |
| Laila Trolle | 4000-Roskilde | |
| Linda James | 7-8 Sjælland | |
| Lisbeth Aalund | Tangent 2 Fyn | |
| Lisbeth Fakkenor | Tangent2Fyn | |
| Lydia Sørensen | Afgående Landsformand LCD | |
| Maiken Breum | 40-Roskilde | |
| Mette Jørgensen | The Ladies - Tangent 4 | |
| Mia Arndal | Landsformand LCD | |
| Neel Riber-Sellebjerg | The Ladies - Tangent 4 | |
| Pia Spange | Tangent 7-8 | |
| Rikke Blomgren | Tangent 3 Fyn | |
| Sanne Kristensen | Hovedbestyrelsen | |
| Susan Junge Simonsen | The Ladies no 4 | |
| Susanne Høyer | Tangent 7/8 Sjælland | |
| Susanne Nørager | 61 Odense | |
| Susanne Tambour | 14 Østersøen | |
| Tina Andersen | 7-8 Sjælland | |
| Trine Nielsen | Tangent 110 Assens | |
| Trine Pedersen | Hovedbestyrelsen |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 48
Deltagere
| Navn | Tangent klub nummer og navn | |
|---|---|---|
| Ane Petersen | Tangent2Fyn | |
| Ann Kristensen | Tangen 2 Fyn | |
| Ann Larsen | The Ladies - Tangent 4 | |
| Birgit Kristensen | TG3 Fyn | |
| Camilla Larsen | Tangent 110 Assens | |
| Charlotte Gade | Tangent2Fyn | |
| Charlotte Klockmann | Hovedbestyrelsen | |
| Charlotte Lundqvist | Tangent 94 Lyngby-Søllerød | |
| Christina Gramkow | Tangent 4 the Ladies | |
| Christina Nielsen | Tangent 110 Assens | |
| Cristina Gaard | Hovedbestyrelsen | |
| Daisy Nykjær-Andersen | Hovedbestyrelsen | |
| Dawn Mortensen | Tangent Danmark HB | |
| Dorte Louise Virklund | 7-8 Sjælland | |
| Elsebet Christiansen | Østersøen 14 | |
| Firouzeh Voll | Tangent 2 Fyn | |
| Gitte Høyer | Ingen klub | |
| Helle Midtgaard | 7-8 Sjælland | |
| Helle Nielsen | 2 Fyn | |
| Helle Primdahl | Tangent 7-8 | |
| Janne Hansen | Tanger Østersøen 14 | |
| Jeanett Elong | Ingen klub | |
| Jette Kristoffersen | Hovedbestyrelsen | |
| Karina Jensen | Vicelandsformand LCD | |
| Kirsten Sidelmann | T2Fyn | |
| Laila Trolle | 4000-Roskilde | |
| Linda James | 7-8 Sjælland | |
| Lisbeth Aalund | Tangent 2 Fyn | |
| Lisbeth Fakkenor | Tangent2Fyn | |
| Lydia Sørensen | Afgående Landsformand LCD | |
| Maiken Breum | 40-Roskilde | |
| Mette Jørgensen | The Ladies - Tangent 4 | |
| Mia Arndal | Landsformand LCD | |
| Neel Riber-Sellebjerg | The Ladies - Tangent 4 | |
| Pia Spange | Tangent 7-8 | |
| Rikke Blomgren | Tangent 3 Fyn | |
| Sanne Kristensen | Hovedbestyrelsen | |
| Susan Junge Simonsen | The Ladies no 4 | |
| Susanne Høyer | Tangent 7/8 Sjælland | |
| Susanne Nørager | 61 Odense | |
| Susanne Tambour | 14 Østersøen | |
| Tina Andersen | 7-8 Sjælland | |
| Trine Nielsen | Tangent 110 Assens | |
| Trine Pedersen | Hovedbestyrelsen |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 48
Vi har nemt lavet denne side i NemTilmeld
Når vi bruger NemTilmeld til vores arrangementer, er det lige så nemt som at cykle ned ad bakke i medvind.
Og så er det GDPR-sikkert, for ingen techgiganter får kløerne i dine deltageres persondata som en anden Bond-skurk. De forbliver sikkert opbevaret i Danmark.
Du snyder dig selv, hvis du ikke selv prøver NemTilmeld til dit næste arrangement for 0 kr.
PS: Du ser denne reklame, fordi Tangent Danmark bruger en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser